第117回 医師国家試験合格率 大学別一覧

 

第117回医師国家試験の合格基準

(1)必修問題は、一般問題を1問1点、臨床実地問題を1問3点とし、総得点が、160点以上/200点
(2)必修問題を除いた一般問題及び臨床実地問題については、各々1問1点とし、総得点が、220点以上/295点
(3)禁忌肢問題選択数は、2問以下とする。

 

全体

出願者数 受験者数 合格者数 合格率
新卒者 9,703 9,459 8,972 94.9%
全体 10,586 10,293 9,432 91.6%

国立大学

学 校 名 総 数 新 卒 既 卒
出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
 北海道大学 130 128 118 92.2% 121 119 114 95.8% 9 9 4 44.40%
 旭川医科大学 136 134 117 87.3% 123 122 113 92.6% 13 12 4 33.30%
 弘前大学 151 151 133 88.1% 130 130 119 91.5% 21 21 14 66.70%
 東北大学 137 135 125 92.6% 130 130 123 94.6% 7 5 2 40.00%
 秋田大学 132 131 125 95.4% 127 127 123 96.9% 5 4 2 50.00%
 山形大学 133 133 120 90.2% 118 118 111 94.1% 15 15 9 60.00%
 筑波大学 136 136 130 95.6% 135 135 130 96.3% 1 1 0 0.00%
 群馬大学 136 135 125 92.6% 130 130 122 93.8% 6 5 3 60.00%
 防衛医科大学校 79 76 70 92.1% 74 71 66 93.0% 5 5 4 80.00%
 千葉大学 125 125 117 93.6% 120 120 114 95.0% 5 5 3 60.00%
 東京大学 134 130 118 90.8% 120 116 110 94.8% 14 14 8 57.10%
 東京医科歯科大学 107 105 101 96.2% 103 102 98 96.1% 4 3 3 0.00%
 新潟大学 141 137 129 94.2% 130 128 124 96.9% 11 9 5 55.60%
 富山大学 124 123 117 95.1% 114 113 110 97.3% 10 10 7 70.00%
 金沢大学 138 135 119 88.1% 125 122 110 90.2% 13 13 9 69.20%
 福井大学 110 106 101 95.3% 105 101 97 96.0% 5 5 4 80.00%
 山梨大学 141 137 125 91.2% 135 131 120 91.6% 6 6 5 83.30%
 信州大学 143 142 133 93.7% 135 135 128 94.8% 8 7 5 71.40%
 岐阜大学 112 112 104 92.9% 103 103 100 97.1% 9 9 4 44.40%
 浜松医科大学 122 121 115 95.0% 118 117 113 96.6% 4 4 2 50.00%
 名古屋大学 120 120 111 92.5% 113 113 108 95.6% 7 7 3 42.90%
 三重大学 133 132 127 96.2% 126 126 124 98.4% 7 6 3 50.00%
 滋賀医科大学 117 114 109 95.6% 107 104 103 99.0% 10 10 6 60.00%
 京都大学 136 135 119 88.1% 123 123 116 94.3% 13 12 3 25.00%
 大阪大学 117 115 105 91.3% 108 108 103 95.4% 9 7 2 28.60%
 神戸大学 114 113 104 92.0% 104 103 101 98.1% 10 10 3 30.00%
 鳥取大学 117 114 105 92.1% 101 99 94 94.9% 16 15 11 73.30%
 島根大学 141 139 123 88.5% 129 128 116 90.6% 12 11 7 63.60%
 岡山大学 141 137 125 91.2% 127 124 119 96.0% 14 13 6 46.20%
 広島大学 127 126 109 86.5% 113 113 107 94.7% 14 13 2 15.40%
 山口大学 138 138 127 92.0% 128 128 124 96.9% 10 10 3 30.00%
 徳島大学 125 125 119 95.2% 115 115 115 100.0% 10 10 4 40.00%
 香川大学 124 122 117 95.9% 114 112 110 98.2% 10 10 7 70.00%
 愛媛大学 122 121 115 95.0% 112 112 108 96.4% 10 9 7 77.80%
 高知大学 138 138 129 93.5% 124 124 121 97.6% 14 14 8 57.10%
 九州大学 122 120 111 92.5% 109 108 105 97.2% 13 12 6 50.00%
 佐賀大学 116 116 110 94.8% 111 111 106 95.5% 5 5 4 80.00%
 長崎大学 136 135 124 91.9% 124 124 117 94.4% 12 11 7 63.60%
 熊本大学 126 125 111 88.8% 116 116 107 92.2% 10 9 4 44.40%
 大分大学 123 121 108 89.3% 113 112 105 93.8% 10 9 3 33.30%
 宮崎大学 105 104 96 92.3% 92 92 89 96.7% 13 12 7 58.30%
 鹿児島大学 128 122 114 93.4% 110 107 104 97.2% 18 15 10 66.70%
 琉球大学 137 136 130 95.6% 127 126 123 97.6% 10 10 7 70.00%
 国立 計 5470 5400 4990 92.4% 5042 4998 4770 95.4% 428 402 220 54.70%

公立大学

学 校 名 総 数 新 卒 既 卒
出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
 札幌医科大学 121 120 112 93.3% 106 106 102 96.2% 15 14 10 71.40%
 福島県立医科大学 132 132 126 95.5% 122 122 122 100.0% 10 10 4 40.00%
 横浜市立大学 102 97 95 97.9% 99 95 93 97.9% 3 2 2 100.00%
 名古屋市立大学 86 85 81 95.3% 81 81 79 97.5% 5 4 2 50.00%
 京都府立医科大学 119 118 110 93.2% 109 109 103 94.5% 10 9 7 77.80%
 大阪公立大学 101 101 96 95.0% 97 97 93 95.9% 4 4 3 75.00%
 奈良県立医科大学 110 110 101 91.8% 101 101 100 99.0% 9 9 1 11.10%
 和歌山県立医科大学 116 110 104 94.5% 111 105 100 95.2% 5 5 4 80.00%
 公立 計 887 873 825 94.5% 826 816 792 97.1% 61 57 33 57.90%

私立大学

学 校 名 総 数 新 卒 既 卒
出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
 岩手医科大学 139 135 116 85.9% 123 120 109 90.8% 16 15 7 46.70%
 自治医科大学 125 122 121 99.2% 125 122 121 99.2% 0 0 0 0.00%
 獨協医科大学 122 115 107 93.0% 111 104 99 95.2% 11 11 8 72.70%
 埼玉医科大学 129 129 118 91.5% 118 118 110 93.2% 11 11 8 72.70%
 杏林大学 122 120 112 93.3% 114 112 108 96.4% 8 8 4 50.00%
 慶應義塾大学 117 117 113 96.6% 113 113 112 99.1% 4 4 1 25.00%
 順天堂大学 141 141 141 100.0% 135 135 135 100.0% 6 6 6 100.00%
 昭和大学 127 125 119 95.2% 121 120 117 97.5% 6 5 2 40.00%
 帝京大学 144 140 116 82.9% 125 123 109 88.6% 19 17 7 41.20%
 東京医科大学 127 123 118 95.9% 119 115 111 96.5% 8 8 7 87.50%
 東京慈恵会医科大学 113 112 108 96.4% 110 110 107 97.3% 3 2 1 50.00%
 東京女子医科大学 127 125 106 84.8% 113 111 99 89.2% 14 14 7 50.00%
 東邦大学 129 125 108 86.4% 115 112 99 88.4% 14 13 9 69.20%
 日本大学 136 136 112 82.4% 123 123 104 84.6% 13 13 8 61.50%
 日本医科大学 122 121 117 96.7% 115 114 112 98.2% 7 7 5 71.40%
 北里大学 135 120 114 95.0% 128 114 110 96.5% 7 6 4 66.70%
 東海大学 142 130 103 79.2% 119 109 92 84.4% 23 21 11 52.40%
 聖マリアンナ医科大学 132 128 114 89.1% 121 117 104 88.9% 11 11 10 90.90%
 金沢医科大学 130 113 100 88.5% 113 96 90 93.8% 17 17 10 58.80%
 愛知医科大学 140 123 119 96.7% 131 115 115 100.0% 9 8 4 50.00%
 藤田医科大学 128 118 114 96.6% 122 113 111 98.2% 6 5 3 60.00%
 大阪医科薬科大学 115 114 106 93.0% 108 108 101 93.5% 7 6 5 83.30%
 関西医科大学 129 122 111 91.0% 121 114 107 93.9% 8 8 4 50.00%
 近畿大学 124 115 108 93.9% 120 111 105 94.6% 4 4 3 75.00%
 兵庫医科大学 119 115 112 97.4% 115 111 109 98.2% 4 4 3 75.00%
 川崎医科大学 178 155 139 89.7% 167 144 132 91.7% 11 11 7 63.60%
 久留米大学 150 130 120 92.3% 120 102 102 100.0% 30 28 18 64.30%
 福岡大学 126 118 105 89.0% 120 112 102 91.1% 6 6 3 50.00%
 産業医科大学 110 102 100 98.0% 103 95 93 97.9% 7 7 7 100.00%
 東北医科薬科大学 101 95 94 98.9% 98 92 91 98.9% 3 3 3 0.00%
 国際医療福祉大学 134 125 124 99.2% 134 125 124 99.2% 0 0 0 0.00%
 私立 計 4013 3809 3515 92.3% 3720 3530 3340 94.6% 293 279 175 62.70%

医師国家試験合格発表┃厚生労働省