118回医師国家試験ストレート合格率|2024年度の国家試験データ比較

国公立医学部、私立医学部2018年度入学者の留年せずに6年生になった人数と進級率、留年せずに医師国家試験に6年間で合格した6年間ストレート合格者数と国家試験合格率。

*文部科学省HP:医学・私学教育(医学・歯学関係データ等)

 

医学部6年生進級率と国試ストレート(6年間)118回 国家試験合格率(2018年度入学生)

 

  2018年度入学時 6年次(在籍者数) 6年次(進級率) 卒業者数 卒業率 118回 国家試験合格者数 118回 国家試験合格率
国立大学
北海道大学 117 102 87.2% 101 86.3% 107 94.7%
旭川医科大学 117 110 94.0% 110 94.0% 125 94.0%
弘前大学 132 122 92.4% 121 91.7% 136 92.5%
東北大学 139 117 84.2% 114 82.0% 127 97.7%
秋田大学 129 118 91.5% 118 91.5% 126 98.4%
山形大学 120 100 83.3% 99 82.5% 114 98.3%
筑波大学 140 120 85.7% 119 85.0% 132 97.1%
群馬大学 123 110 89.4% 110 89.4% 129 100.0%
千葉大学 117 101 86.3% 101 86.3% 106 98.1%
東京大学 110 110 100.0% 110 100.0% 111 94.1%
東京科学大学 105 96 91.4% 96 91.4% 104 97.2%
新潟大学 146 113 77.4% 109 74.7% 116 97.5%
富山大学 110 99 90.0% 98 89.1% 104 95.4%
金沢大学 117 115 98.3% 114 97.4% 117 96.7%
福井大学 116 95 81.9% 93 80.2% 115 95.8%
山梨大学 125 100 80.0% 97 77.6% 109 97.3%
信州大学 120 108 90.0% 105 87.5% 109 97.3%
岐阜大学 111 97 87.4% 94 84.7% 108 96.4%
浜松医科大学 120 111 92.5% 110 91.7% 113 95.0%
名古屋大学 116 103 88.8% 102 87.9% 103 100.0%
三重大学 125 122 97.6% 121 96.8% 127 95.5%
滋賀医科大学 117 101 86.3% 100 85.5% 114 95.8%
京都大学 109 103 94.5% 103 94.5% 103 95.4%
大阪大学 111 89 80.2% 89 80.2% 104 97.2%
神戸大学 116 113 97.4% 113 97.4% 120 98.4%
鳥取大学 110 99 90.0% 99 90.0% 111 92.5%
島根大学 112 92 82.1% 92 82.1% 93 95.9%
岡山大学 117 115 98.3% 114 97.4% 113 95.8%
広島大学 120 101 84.2% 100 83.3% 113 97.4%
山口大学 117 105 89.7% 101 86.3% 103 94.5%
徳島大学 114 96 84.2% 94 82.5% 111 91.0%
香川大学 114 98 86.0% 97 85.1% 110 94.0%
愛媛大学 115 103 89.6% 102 88.7% 105 94.6%
高知大学 115 107 93.0% 106 92.2% 109 92.4%
九州大学 112 101 90.2% 99 88.4% 105 88.2%
佐賀大学 106 89 84.0% 86 81.1% 95 97.9%
長崎大学 125 107 85.6% 105 84.0% 116 92.8%
熊本大学 115 97 84.3% 90 78.3% 103 96.3%
大分大学 107 97 90.7% 97 90.7% 102 99.0%
宮崎大学 110 75 68.2% 75 68.2% 100 94.3%
鹿児島大学 109 94 86.2% 94 86.2% 104 99.0%
琉球大学 117 91 77.8% 91 77.8% 96 96.0%
国立大学合計 4,943 4,342 87.8% 4,289 86.8% 4,668 95.8%
公立大学
札幌医科大学 110 95 86.4% 94 85.5% 107 95.5%
福島県立医科大学 130 110 84.6% 108 83.1% 125 97.7%
横浜市立大学 90 82 91.1% 82 91.1% 95 99.0%
名古屋市立大学 97 91 93.8% 91 93.8% 109 98.2%
京都府立医科大学 107 97 90.7% 97 90.7% 106 97.2%
大阪公立大学 95 84 88.4% 84 88.4% 99 97.1%
奈良県立医科大学 113 95 84.1% 94 83.2% 103 94.5%
和歌山県立医科大学 100 90 90.0% 90 90.0% 94 87.9%
公立大学合計 842 744 88.4% 740 87.9% 838 95.9%
私立大学
岩手医科大学 123 86 69.9% 85 69.1% 105 93.8%
東北医科薬科大学 100 95 95.0% 92 92.0% 96 95.0%
自治医科大学 123 117 95.1% 112 91.1% 121 100.0%
獨協医科大学 120 106 88.3% 96 80.0% 104 96.3%
埼玉医科大学 129 101 78.3% 95 73.6% 119 95.2%
国際医療福祉大学 140 122 87,1% 121 86.4% 130 99.2%
杏林大学 117 83 70.9% 83 70.9% 108 99.1%
慶應義塾大学 114 107 93.9% 107 93.9% 108 98.2%
順天堂大学 141 138 97.9% 133 94.3% 134 98.5%
昭和大学 120 109 90.8% 109 90.8% 121 98.4%
帝京大学 126 102 81.0% 83 65.9% 98 98.0%
東京医科大学 120 95 79.2% 94 78.3% 104 98.1%
東京慈恵会医科大学 110 98 89.1% 98 89.1% 98 95.1%
東京女子医科大学 112 104 92.9% 104 92.9% 103 96.3%
東邦大学 115 103 89.6% 103 89.6% 115 95.0%
日本大学 121 99 81.8% 99 81.8% 122 97.6%
日本医科大学 121 110 90.9% 108 89.3% 124 99.2%
北里大学 123 98 79.7% 98 79.7% 112 98.2%
聖マリアンナ医科大学 115 98 85.2% 98 85.2% 105 98.1%
東海大学 120 106 88.3% 101 84.2% 109 100.0%
金沢医科大学 110 90 81.8% 84 76.4% 92 86.0%
愛知医科大学 116 100 86.2% 99 85.3% 118 98.3%
藤田医科大学 120 98 81.7% 96 80.0% 117 97.5%
大阪医科薬科大学 112 102 91.1% 100 89.3% 108 97.3%
関西医科大学 122 98 80.3% 98 80.3% 112 91.8%
近畿大学 115 85 73.9% 79 68.7% 94 94.0%
兵庫医科大学 112 90 80.4% 87 77.7% 110 99.1%
川崎医科大学 128 103 80.5% 87 68.0% 107 91.5%
久留米大学 116 81 69.8% 77 66.4% 97 90.7%
産業医科大学 105 85 81.0% 79 75.2% 97 99.0%
福岡大学 111 87 78.4% 87 78.4% 96 85.0%
私立大学合計 3,677 3,096 84.2% 2,992 81.4% 3,384 96.2%

医学部全大学合計

  2018年度入学時 6年次(在籍者数) 6年次(進級率) 卒業者数 卒業率 118回 国家試験合格者数 118回 国家試験合格率
大学合計 9,462 8,182 86.5% 8,021 84.8% 8,890 96.0%

※国家試験における【合格者数】【合格率】に限り、修業年限超過者含む