過去10年間の医師国家試験(受験者数・合格者数・合格率)の推移

医師国家試験の受験者数、合格者数、合格率の推移を、新卒試験、既卒試験、全体に分けて表形式で表示しています。

医師国家試験(新卒)

年度 出願者数(人) 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
令和6年(第118回) 9,716 9,489 9,048 95.4%
令和5年(第117回) 9,703 9,459 8,972 94.9%
令和4年(第116回) 9,473 9,232 8,774 95.0%
令和3年(第115回) 9,359 9,159 8,649 94.4%
令和2年(第114回) 9,317 9,044 8,583 94.9%
平成31年(第113回) 9,456 9,176 8,478 92.4%
平成30年(第112回) 9,227 8,924 8,330 93.3%
平成29年(第111回) 9,124 8,828 8,104 91.8%
平成28年(第110回) 8,943 8,660 8,165 94.3%
平成27年(第109回) 8,499 8,250 7,798 94.5%
平均 9,282 9,022 8,490 94.1%

医師国家試験(既卒)

年度 出願者数(人) 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
令和6年(第118回) 898 847 499 58.9%
令和5年(第117回) 883 834 460 55.2%
令和4年(第116回) 880 829 448 54.0%
令和3年(第115回) 801 751 409 54.5%
令和2年(第114回) 1,145 1,096 758 69.2%
平成31年(第113回) 1,018 970 551 56.8%
平成30年(第112回) 1,124 1,086 694 63.9%
平成29年(第111回) 835 790 429 54.3%
平成28年(第110回) 816 774 465 60.1%
平成27年(第109回) 857 807 460 57.0%
平均 926 878 517 58.4%

医師国家試験(全体)

年度 出願者数(人) 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
令和6年(第118回) 10,614 10,336 9,547 92.4%
令和5年(第117回) 10,586 10,293 9,432 91.6%
令和4年(第116回) 10,353 10,061 9,222 91.7%
令和3年(第115回) 10,160 9,910 9,058 91.4%
令和2年(第114回) 10,462 10,140 9,341 92.1%
平成31年(第113回) 10,474 10,146 9,029 89.0%
平成30年(第112回) 10,351 10,010 9,024 90.1%
平成29年(第111回) 9,959 9,618 8,533 88.7%
平成28年(第110回) 9,759 9,434 8,630 91.5%
平成27年(第109回) 9,356 9,057 8,258 91.2%
平均 10,207 9,901 9,007 91.0%