福岡大学
引用:福岡大学
大学概略
昭和9年、福岡高等商業学校を創立。昭和31年、福岡大学と改称。昭和47年、医学部増設。「思想堅実」「穏健中正」「質実剛健」「積極進取」が建学の精神。人が人を治療するという医の原点にたち、高度な医療技術と問題解決能力を養う教育で、質の高い医師へと育成。
大学基本情報
大学名 | 福岡大学 |
住所 | 福岡県福岡市城南区七隈7-45-1 |
ホームページURL | https://www.fukuoka-u.ac.jp/ |
初年度納入金額 | 8,626,710円 |
学納金(6年間総額) | 37,738,260円 |
主な就職先 |
福岡大学における修学状況
定員
入学定員 | 入学者数 | |
---|---|---|
2023年度 | ||
2022年度 | 110 | 110 |
2021年度 | 110 | 110 |
国家試験合格状況
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
2023年度(第117回) | 120 | 112 | 102 | 91.1% |
2022年度(第116回) | 95 | 86 | 84 | 97.7% |
2021年度(第115回) | 114 | 104 | 95 | 91.3% |
※大学新卒のみ記載。全体の確認はこちらから
アクセス