川崎医科大学
引用:川崎医科大学
大学概略
1970年、川崎病院を母体に設置。創立者、川崎祐宣。「人間をつくる」「体をつくる」「医学をきわめる」が建学の理念。手塚治虫の「ブラック・ジャック」で主人公の卒業した大学のモデルとなった。
大学基本情報
大学名 | 川崎医科大学 |
住所 | 岡山県倉敷市松島577 |
ホームページURL | https://m.kawasaki-m.ac.jp/ |
初年度納入金額 | 10,500,000円 |
学納金(6年間総額) | 45,500,000円 |
主な就職先 |
川崎医科大学における修学状況
定員
入学定員 | 入学者数 | |
---|---|---|
2023年度 | ||
2022年度 | 126 | 127 |
2021年度 | 126 | 126 |
国家試験合格状況
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
2023年度(第117回) | 167 | 144 | 132 | 91.7% |
2022年度(第116回) | 150 | 100 | 94 | 94.0% |
2021年度(第115回) | 130 | 111 | 95 | 85.6% |
※大学新卒のみ記載。全体の確認はこちらから
アクセス