久留米大学
引用:久留米大学
大学概略
昭和3年、九州医学専門学校設置。昭和25年より久留米大学へ。昭和27年医学部開設。真理と正義と探究し、人間愛と人間尊重を希求して、高い理想をもった人間性豊かな実践的人材の育成を目指すとともに、地域文化に光を与え、その輝きを世界に伝え、人類の平和に貢献する事を使命としている。
大学基本情報
大学名 | 久留米大学 |
住所 | 福岡県久留米市旭町67 |
ホームページURL | https://www.kurume-u.ac.jp/ |
初年度納入金額 | 9,200,000円 |
学納金(6年間総額) | 36,378,000円 |
主な就職先 |
久留米大学における修学状況
定員
入学定員 | 入学者数 | |
---|---|---|
2023年度 | ||
2022年度 | 80 | 81 |
2021年度 | 80 | 81 |
国家試験合格状況
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
2023年度(第117回) | 120 | 102 | 102 | 100.0% |
2022年度(第116回) | 115 | 105 | 90 | 85.7% |
2021年度(第115回) | 119 | 112 | 95 | 84.8% |
※大学新卒のみ記載。全体の確認はこちらから
アクセス