東京医科大学
引用:東京医科大学
大学概略
1916(大正5)年、東京医学講習所設立。1918(大正7)年、東京医学専門学校設立後、1946(昭和21)年、東京医科大学に昇格。自主自学が建学の精神。情熱を持ち、社会に貢献、また人類における病の治療、健康維持に挑戦し続ける。
大学基本情報
大学名 | 東京医科大学 |
住所 | 東京都品川区旗の台1丁目5-8 |
ホームページURL | https://www.tokyo-med.ac.jp/ |
初年度納入金額 | 7,400,000円 |
学納金(6年間総額) | 29,400,000円 |
主な就職先 |
東京医科大学における修学状況
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 123 | 3849 | 3549 | 291 | 123 |
2023年度 | 122 | 3458 | 3199 | 261 | 122 |
2022年度 | |||||
2021年度 |
国家試験合格状況
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
2024年度(第118回) | 111 | 106 | 104 | 98.1 |
2023年度(第117回) | 119 | 115 | 111 | 96.5 |
2022年度(第116回) | 123 | 120 | 117 | 97.5 |
2021年度(第115回) | 120 | 116 | 114 | 98.3 |
※大学新卒のみ記載。全体の確認はこちらから
アクセス