第115回 医師国家試験合格率 大学別一覧

国立大学

大学 総数 新卒 既卒
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
北海道大学 121 115 95.00% 114 112 98.20% 7 3 42.90%
旭川医科大学 115 103 89.60% 105 98 93.30% 10 5 50.00%
弘前大学 123 112 91.10% 110 107 97.30% 13 5 38.50%
東北大学 131 126 96.20% 123 120 97.60% 8 6 75.00%
秋田大学 131 128 97.70% 128 127 99.20% 3 1 33.30%
山形大学 140 125 89.30% 129 120 93.00% 11 5 45.50%
筑波大学 142 138 97.20% 135 135 100.00% 7 3 42.90%
群馬大学 142 128 90.10% 136 124 91.20% 6 4 66.70%
千葉大学 134 127 94.80% 129 123 95.30% 5 4 80.00%
東京大学 123 112 91.10% 114 109 95.60% 9 3 33.30%
東京医科歯科大学 103 102 99.00% 102 102 100.00% 1 0 0.00%
新潟大学 139 122 87.80% 129 118 91.50% 10 4 40.00%
山梨大学 140 127 90.70% 136 124 91.20% 4 3 75.00%
信州大学 126 122 96.80% 113 113 100.00% 13 9 69.20%
富山大学 112 107 95.50% 106 103 97.20% 6 4 66.70%
金沢大学 119 109 91.60% 111 106 95.50% 8 3 37.50%
福井大学 122 113 92.60% 115 111 96.50% 7 2 28.60%
岐阜大学 100 96 96.00% 97 95 97.90% 3 1 33.30%
浜松医科大学 120 116 96.70% 115 111 96.50% 5 5 100.00%
名古屋大学 123 118 95.90% 113 112 99.10% 10 6 60.00%
三重大学 137 125 91.20% 127 119 93.70% 10 6 60.00%
滋賀医科大学 131 118 90.10% 124 114 91.90% 7 4 57.10%
京都大学 117 105 89.70% 106 98 92.50% 11 7 63.60%
大阪大学 118 107 90.70% 106 100 94.30% 12 7 58.30%
神戸大学 126 118 93.70% 116 113 97.40% 10 5 50.00%
鳥取大学 118 99 83.90% 111 96 86.50% 7 3 42.90%
島根大学 120 107 89.20% 109 100 91.70% 11 7 63.60%
岡山大学 123 114 92.70% 110 108 98.20% 13 6 46.20%
広島大学 131 113 86.30% 113 109 96.50% 18 4 22.20%
山口大学 126 118 93.70% 115 113 98.30% 11 5 45.50%
徳島大学 113 106 93.80% 106 104 98.10% 7 2 28.60%
香川大学 106 100 94.30% 101 96 95.00% 5 4 80.00%
愛媛大学 121 109 90.10% 112 104 92.90% 9 5 55.60%
高知大学 135 122 90.40% 125 118 94.40% 10 4 40.00%
九州大学 113 99 87.60% 105 95 90.50% 8 4 50.00%
佐賀大学 114 108 94.70% 107 102 95.30% 7 6 85.70%
長崎大学 125 115 92.00% 116 110 94.80% 9 5 55.60%
熊本大学 135 125 92.60% 114 110 96.50% 21 15 71.40%
大分大学 130 119 91.50% 119 114 95.80% 11 5 45.50%
宮崎大学 124 117 94.40% 111 108 97.30% 13 9 69.20%
鹿児島大学 120 111 92.50% 111 107 96.40% 9 4 44.40%
琉球大学 133 127 95.50% 122 117 95.90% 11 10 90.90%
計(国立大学) 5,222 4,828 92.50% 4,846 4,625 95.40% 376 203 54.00%

公立大学

大学 総数 新卒 既卒
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
札幌医科大学 109 103 94.50% 100 97 97.00% 9 6 66.70%
福島県立医科大学 130 119 91.50% 123 115 93.50% 7 4 57.10%
横浜市立大学 99 94 94.90% 96 92 95.80% 3 2 66.70%
名古屋市立大学 105 102 97.10% 102 101 99.00% 3 1 33.30%
京都府立医科大学 105 98 93.30% 98 94 95.90% 7 4 57.10%
大阪市立大学 107 99 92.50% 103 96 93.20% 4 3 75.00%
奈良県立医科大学 117 105 89.70% 113 105 92.90% 4 0 0.00%
和歌山県立医科大学 99 93 93.90% 97 92 94.80% 2 1 50.00%
計(公立大学) 871 813 93.30% 832 792 95.20% 39 21 53.80%

私立大学

大学 総数 新卒 既卒
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
岩手医科大学 154 138 89.60% 142 132 93.00% 12 6 50.00%
自治医科大学 115 115 100.00% 115 115 100.00% 0 0 0.00%
獨協医科大学 125 118 94.40% 107 104 97.20% 18 14 77.80%
埼玉医科大学 129 122 94.60% 124 119 96.00% 5 3 60.00%
北里大学 121 116 95.90% 114 112 98.20% 7 4 57.10%
杏林大学 125 117 93.60% 120 116 96.70% 5 1 20.00%
慶應義塾大学 115 110 95.70% 110 108 98.20% 5 2 40.00%
順天堂大学 130 125 96.20% 129 124 96.10% 1 1 100.00%
昭和大学 130 122 93.80% 124 121 97.60% 6 1 16.70%
帝京大学 140 112 80.00% 112 105 93.80% 28 7 25.00%
東海大学 121 106 87.60% 109 98 89.90% 12 8 66.70%
東京医科大学 123 117 95.10% 116 114 98.30% 7 3 42.90%
東京慈恵会医科大学 124 118 95.20% 118 115 97.50% 6 3 50.00%
東京女子医科大学 117 106 90.60% 107 99 92.50% 10 7 70.00%
東邦大学 125 117 93.60% 117 111 94.90% 8 6 75.00%
日本大学 144 125 86.80% 140 123 87.90% 4 2 50.00%
日本医科大学 127 120 94.50% 123 118 95.90% 4 2 50.00%
聖マリアンナ医科大学 120 115 95.80% 115 111 96.50% 5 4 80.00%
金沢医科大学 129 106 82.20% 105 91 86.70% 24 15 62.50%
愛知医科大学 122 115 94.30% 109 107 98.20% 13 8 61.50%
藤田医科大学 111 107 96.40% 104 102 98.10% 7 5 71.40%
大阪医科大学 118 101 85.60% 118 101 85.60% 0 0 0.00%
関西医科大学 116 103 88.80% 110 102 92.70% 6 1 16.70%
近畿大学 126 110 87.30% 123 108 87.80% 3 2 66.70%
兵庫医科大学 104 97 93.30% 101 94 93.10% 3 3 100.00%
川崎医科大学 113 97 85.80% 111 95 85.60% 2 2 100.00%
産業医科大学 88 85 96.60% 88 85 96.60% 0 0 0.00%
久留米大学 135 105 77.80% 112 95 84.80% 23 10 43.50%
福岡大学 118 104 88.10% 104 95 91.30% 14 9 64.30%
計(私立大学) 3,565 3,249 91.10% 3,327 3,120 93.80% 238 129 54.20%

文部科学省所管外大学校

大学 総数 新卒 既卒
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
防衛医科大学校 80 78 97.50% 73 72 98.60% 7 6 85.70%

 

医師国家試験合格発表┃厚生労働省