第116回 医師国家試験合格率 大学別一覧

 

第116回医師国家試験の合格基準

(1)必修問題は、一般問題を1問1点、臨床実地問題を1問3点とし、総得点が、158点以上/197点 ※但し、必修問題の一部を採点から除外された受験者にあっては、必修問題の得点について総点数の80%以上とする。
(2)必修問題を除いた一般問題及び臨床実地問題については、各々1問1点とし、総得点が、214点以上/297点
(3)禁忌肢問題選択数は、3問以下とする。

 

全体

出願者数 受験者数 合格者数 合格率
新卒者 9,473 9,232 8,774 95.0%
全体 10,353 10,061 9,222 91.7%

 

国立大学

大学 総数 新卒 既卒
出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
北海道大学 107 106 97 91.5% 102 102 97 95.1% 5 4 0 0.0%
旭川医科大学 135 133 121 91.0% 124 122 116 95.1% 11 11 5 45.5%
弘前大学 157 154 134 87.0% 145 144 132 91.7% 12 10 2 20.0%
東北大学 150 149 144 96.6% 145 145 141 97.2% 5 4 3 75.0%
秋田大学 122 121 117 96.7% 119 118 116 98.3% 3 3 1 33.3%
山形大学 145 144 127 88.2% 130 129 117 90.7% 15 15 10 66.7%
筑波大学 150 148 147 99.3% 147 145 144 99.3% 3 3 3 100.0%
群馬大学 124 124 118 95.2% 108 108 107 99.1% 16 16 11 68.8%
千葉大学 124 124 119 96.0% 117 117 114 97.4% 7 7 5 71.4%
東京大学 117 115 101 87.8% 105 103 96 93.2% 12 12 5 41.7%
東京医科歯科大学 114 113 110 97.3% 113 113 110 97.3% 1 0 0 0.0%
新潟大学 155 149 139 93.3% 137 133 129 97.0% 18 16 10 62.5%
富山大学 109 109 98 89.9% 103 103 97 94.2% 6 6 1 16.7%
金沢大学 124 120 107 89.2% 115 111 101 91.0% 9 9 6 66.7%
福井大学 118 114 108 94.7% 111 107 104 97.2% 7 7 4 57.1%
山梨大学 131 126 120 95.2% 119 114 109 95.6% 12 12 11 91.7%
信州大学 133 131 124 94.7% 129 129 124 96.1% 4 2 0 0.0%
岐阜大学 117 115 108 93.9% 111 111 105 94.6% 6 4 3 75.0%
浜松医科大学 125 125 121 96.8% 121 121 120 99.2% 4 4 1 25.0%
名古屋大学 120 119 111 93.3% 113 112 109 97.3% 7 7 2 28.6%
三重大学 125 124 118 95.2% 113 113 112 99.1% 12 11 6 54.5%
滋賀医科大学 133 132 122 92.4% 121 120 112 93.3% 12 12 10 83.3%
京都大学 122 121 108 89.3% 110 110 104 94.5% 12 11 4 36.4%
大阪大学 120 118 110 93.2% 107 107 105 98.1% 13 11 5 45.5%
神戸大学 130 130 118 90.8% 122 122 116 95.1% 8 8 2 25.0%
鳥取大学 125 125 107 85.6% 106 106 98 92.5% 19 19 9 47.4%
島根大学 142 142 130 91.5% 129 129 124 96.1% 13 13 6 46.2%
岡山大学 133 129 117 90.7% 124 122 115 94.3% 9 7 2 28.6%
広島大学 136 134 121 90.3% 117 117 115 98.3% 19 17 6 35.3%
山口大学 114 113 104 92.0% 108 107 102 95.3% 6 6 2 33.3%
徳島大学 129 129 119 92.2% 121 121 115 95.0% 8 8 4 50.0%
香川大学 120 119 108 90.8% 114 114 105 92.1% 6 5 3 60.0%
愛媛大学 128 128 118 92.2% 116 116 111 95.7% 12 12 7 58.3%
高知大学 124 123 107 87.0% 109 109 102 93.6% 15 14 5 35.7%
九州大学 129 126 113 89.7% 113 112 107 95.5% 16 14 6 42.9%
佐賀大学 109 108 103 95.4% 104 103 100 97.1% 5 5 3 60.0%
長崎大学 130 129 118 91.5% 120 119 113 95.0% 10 10 5 50.0%
熊本大学 114 112 103 92.0% 102 102 98 96.1% 12 10 5 50.0%
大分大学 122 121 113 93.4% 110 110 107 97.3% 12 11 6 54.5%
宮崎大学 108 107 95 88.8% 101 100 94 94.0% 7 7 1 14.3%
鹿児島大学 137 132 115 87.1% 127 124 113 91.1% 10 8 2 25.0%
琉球大学 116 116 106 91.4% 110 110 103 93.6% 6 6 3 50.0%
計(国立大学) 5323 5257 4844 92.1% 4918 4880 4659 99.2% 405 377 185 49.1%

 

公立大学

大学 総数 新卒 既卒
出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
札幌医科大学 116 115 101 87.8% 111 110 99 90.0% 5 5 2 40.0%
福島県立医科大学 139 139 128 92.1% 129 129 121 93.8% 10 10 7 70.0%
横浜市立大学 77 77 76 98.7% 74 74 73 98.6% 3 3 3 100.0%
名古屋市立大学 102 102 98 96.1% 99 99 98 99.0% 3 3 0 0.0%
京都府立医科大学 117 117 107 91.5% 111 111 104 93.7% 6 6 3 50.0%
大阪市立大学 91 89 86 96.6% 83 83 82 98.8% 8 6 4 66.7%
奈良県立医科大学 124 123 115 93.5% 112 112 107 95.5% 12 11 8 72.7%
和歌山県立医科大学 109 104 99 95.2% 103 98 95 96.9% 6 6 4 66.7%
計(公立大学) 875 866 810 93.5% 822 816 779 95.5% 53 50 31 62.0%

 

私立大学

大学 総数 新卒 既卒
出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
岩手医科大学 155 143 129 90.2% 138 128 123 96.1% 17 15 6 40.0%
東北医科薬科大学 95 93 90 96.8% 95 93 90 96.8% 0 0 0 0.0%
自治医科大学 131 125 125 100.0% 131 125 125 100.0% 0 0 0 0.0%
獨協医科大学 147 138 128 92.8% 140 131 124 94.7% 7 7 4 57.1%
埼玉医科大学 126 125 115 92.0% 118 118 110 93.2% 8 7 5 71.4%
杏林大学 118 108 98 90.7% 110 100 94 94.0% 8 8 4 50.0%
慶應義塾大学 116 114 110 96.5% 110 109 108 99.1% 6 5 2 40.0%
順天堂大学 140 139 134 96.4% 134 134 131 97.8% 6 5 3 60.0%
昭和大学 116 116 111 95.7% 109 109 107 98.2% 7 7 4 57.1%
帝京大学 170 164 146 89.0% 141 136 133 97.8% 29 28 13 46.4%
東京医科大学 129 126 118 93.7% 123 120 117 97.5% 6 6 1 16.7%
東京慈恵会医科大学 114 114 111 97.4% 108 108 106 98.1% 6 6 5 83.3%
東京女子医科大学 126 125 111 88.8% 113 113 104 92.0% 13 12 7 58.3%
東邦大学 127 127 113 89.0% 119 119 112 94.1% 8 8 1 12.5%
日本大学 124 122 110 90.2% 106 105 100 95.2% 18 17 10 58.8%
日本医科大学 120 120 113 94.2% 113 113 108 95.6% 7 7 5 71.4%
北里大学 140 127 121 95.3% 136 123 118 95.9% 4 4 3 75.0%
東海大学 138 134 111 82.8% 123 119 102 85.7% 15 15 9 60.0%
聖マリアンナ医科大学 126 122 112 91.8% 121 118 108 91.5% 5 4 4 100.0%
金沢医科大学 142 128 111 86.7% 117 104 94 90.4% 25 24 17 70.8%
愛知医科大学 120 108 98 90.7% 113 102 96 94.1% 7 6 2 33.3%
藤田医科大学 127 117 112 95.7% 123 113 109 96.5% 4 4 3 75.0%
大阪医科薬科大学(旧:大阪医科大学) 131 128 121 94.5% 114 111 108 97.3% 17 17 13 76.5%
関西医科大学 118 112 106 94.6% 105 100 98 98.0% 13 12 8 66.7%
近畿大学 144 135 131 97.0% 127 118 116 98.3% 17 17 15 88.2%
兵庫医科大学 115 115 111 96.5% 108 108 104 96.3% 7 7 7 100.0%
川崎医科大学 167 117 106 90.6% 150 100 94 94.0% 17 17 12 70.6%
久留米大学 146 135 105 77.8% 115 105 90 85.7% 31 30 15 50.0%
福岡大学 110 101 95 94.1% 95 86 84 97.7% 15 15 11 73.3%
産業医科大学 128 123 116 94.3% 125 120 113 94.2% 3 3 3 100.0%
計(私立大学) 3906 3701 3418 92.4% 3580 3388 3226 95.2% 326 313 192 61.3%

 

文部科学省所管外大学校

大学 総数 新卒 既卒
出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
防衛医科大学校 82 77 72 93.5% 80 75 71 94.7% 2 2 1 50.0%

 

医師国家試験合格発表┃厚生労働省