第118回 医師国家試験合格率 大学別一覧

第118回医師国家試験の合格基準

第118回医師国家試験の合格基準は、

  1. 必修問題は、一般問題を1問1点、臨床実地問題を1問3点とし、
    総得点が、 160点以上/200点
  2. 必修問題を除いた一般問題及び臨床実地問題については、各々1問1点とし、
    総得点が、 230点以上/300点
  3. 禁忌肢問題選択数は、3問以下

とする。

 

全体

出願者数 受験者数 合格者数 合格率
新卒者 9,716 9,489 9,048 95.4
全体 10,614 10,336 9,547 92.4

国立大学

大学 総数 新卒 既卒
出願者 受験者 合格者 合格率 出願者 受験者 合格者 合格率 出願者 受験者 合格者 合格率
北海道大学 124 122 110 90.2 115 113 107 94.7 9 9 3 33.3
旭川医科大学 151 150 134 89.3 133 133 125 94.0 18 17 9 52.9
弘前大学 164 163 144 88.3 147 147 136 92.5 17 16 8 50.0
東北大学 142 140 135 96.4 131 130 127 97.7 11 10 8 80.0
秋田大学 134 134 129 96.3 128 128 126 98.4 6 6 3 50.0
山形大学 130 129 124 96.1 116 116 114 98.3 14 13 10 76.9
筑波大学 143 142 137 96.5 137 136 132 97.1 6 6 5 83.3
群馬大学 140 139 135 97.1 129 129 129 100.0 11 10 6 60.0
千葉大学 115 115 111 96.5 108 108 106 98.1 7 7 5 71.4
東京大学 129 127 116 91.3 118 118 111 94.1 11 9 5 55.6
東京医科歯科大学 115 112 107 95.5 109 107 104 97.2 6 5 3 60.0
新潟大学 127 126 118 93.7 120 119 116 97.5 7 7 2 28.6
富山大学 118 114 106 93.0 112 109 104 95.4 6 5 2 40.0
金沢大学 142 138 126 91.3 125 121 117 96.7 17 17 9 52.9
福井大学 127 125 117 93.6 122 120 115 95.8 5 5 2 40.0
山梨大学 128 124 117 94.4 116 112 109 97.3 12 12 8 66.7
信州大学 123 122 113 92.6 113 112 109 97.3 10 10 4 40.0
岐阜大学 120 120 112 93.3 112 112 108 96.4 8 8 4 50.0
浜松医科大学 125 125 118 94.4 119 119 113 95.0 6 6 5 83.3
名古屋大学 114 113 108 95.6 104 103 103 100.0 10 10 5 50.0
三重大学 139 137 129 94.2 133 133 127 95.5 6 4 2 50.0
滋賀医科大学 129 124 116 93.5 124 119 114 95.8 5 5 2 40.0
京都大学 125 123 111 90.2 108 108 103 95.4 17 15 8 53.3
大阪大学 119 118 110 93.2 107 107 104 97.2 12 11 6 54.5
神戸大学 134 133 126 94.7 122 122 120 98.4 12 11 6 54.5
鳥取大学 129 128 117 91.4 120 120 111 92.5 9 8 6 75.0
島根大学 114 114 103 90.4 97 97 93 95.9 17 17 10 58.8
岡山大学 132 129 120 93.0 120 118 113 95.8 12 11 7 63.6
広島大学 133 130 119 91.5 116 116 113 97.4 17 14 6 42.9
山口大学 119 119 108 90.8 109 109 103 94.5 10 10 5 50.0
徳島大学 126 126 111 88.1 122 122 111 91.0 4 4 0 0.0
香川大学 124 123 114 92.7 118 117 110 94.0 6 6 4 66.7
愛媛大学 118 118 108 91.5 111 111 105 94.6 7 7 3 42.9
高知大学 128 127 112 88.2 118 118 109 92.4 10 9 3 33.3
九州大学 131 129 111 86.0 120 119 105 88.2 11 10 6 60.0
佐賀大学 105 103 98 95.1 99 97 95 97.9 6 6 3 50.0
長崎大学 137 136 122 89.7 125 125 116 92.8 12 11 6 54.5
熊本大学 129 119 111 93.3 115 107 103 96.3 14 12 8 66.7
大分大学 116 113 107 94.7 103 103 102 99.0 13 10 5 50.0
宮崎大学 116 115 106 92.2 107 106 100 94.3 9 9 6 66.7
鹿児島大学 117 113 108 95.6 105 105 104 99.0 12 8 4 50.0
琉球大学 107 107 101 94.4 100 100 96 96.0 7 7 5 71.4
計(国立大学) 5,420 5,336 4,955 92.9 4,989 4,937 4,732 95.8 431 399 223 55.9

公立大学

大学 総数 新卒 既卒
出願者 受験者 合格者 合格率 出願者 受験者 合格者 合格率 出願者 受験者 合格者 合格率
札幌医科大学 121 120 114 95.0 112 112 107 95.5 9 8 7 87.5
福島県立医科大学 136 134 127 94.8 129 128 125 97.7 7 6 2 33.3
横浜市立大学 100 99 96 97.0 97 96 95 99.0 3 3 1 33.3
名古屋市立大学 115 115 113 98.3 111 111 109 98.2 4 4 4 100.0
京都府立医科大学 118 118 111 94.1 109 109 106 97.2 9 9 5 55.6
大阪公立大学 107 107 102 95.3 102 102 99 97.1 5 5 3 60.0
奈良県立医科大学 117 117 106 90.6 109 109 103 94.5 8 8 3 37.5
和歌山県立医科大学 113 113 97 85.8 107 107 94 87.9 6 6 3 50.0
計(公立大学) 927 923 866 93.8 876 874 838 95.9 51 49 28 57.1

私立大学

大学 総数 新卒 既卒
出願者 受験者 合格者 合格率 出願者 受験者 合格者 合格率 出願者 受験者 合格者 合格率
岩手医科大学 136 130 117 90.0 116 112 105 93.8 20 18 12 66.7
自治医科大学 128 122 122 100.0 127 121 121 100.0 1 1 1 100.0
獨協医科大学 128 116 110 94.8 120 108 104 96.3 8 8 6 75.0
埼玉医科大学 136 136 128 94.1 125 125 119 95.2 11 11 9 81.8
杏林大学 124 118 111 94.1 115 109 108 99.1 9 9 3 33.3
慶應義塾大学 115 113 108 95.6 111 110 108 98.2 4 3 0 0.0
順天堂大学 137 136 134 98.5 137 136 134 98.5 0 0 0 0.0
昭和大学 131 129 123 95.3 125 123 121 98.4 6 6 2 33.3
帝京大学 127 122 113 92.6 103 100 98 98.0 24 22 15 68.2
東京医科大学 116 111 108 97.3 111 106 104 98.1 5 5 4 80.0
東京慈恵会医科大学 109 109 100 91.7 103 103 98 95.1 6 6 2 33.3
東京女子医科大学 127 127 117 92.1 107 107 103 96.3 20 20 14 70.0
東邦大学 139 138 128 92.8 121 121 115 95.0 18 17 13 76.5
日本大学 152 148 140 94.6 129 125 122 97.6 23 23 18 78.3
日本医科大学 129 128 126 98.4 125 125 124 99.2 4 3 2 66.7
北里大学 137 120 116 96.7 130 114 112 98.2 7 6 4 66.7
東海大学 154 137 129 94.2 124 109 109 100.0 30 28 20 71.4
聖マリアンナ医科大学 123 121 117 96.7 109 107 105 98.1 14 14 12 85.7
金沢医科大学 131 118 97 82.2 119 107 92 86.0 12 11 5 45.5
愛知医科大学 128 122 118 96.7 124 120 118 98.3 4 2 0 0.0
藤田医科大学 130 123 119 96.7 126 120 117 97.5 4 3 2 66.7
大阪医科大学 122 119 114 95.8 114 111 108 97.3 8 9 6 75.0
関西医科大学 133 132 120 90.9 122 122 112 91.8 11 10 9 80.0
近畿大学 115 106 99 93.4 109 100 94 94.0 6 6 5 83.3
兵庫医科大学 116 114 113 99.1 113 111 110 99.1 3 3 3 100.0
川崎医科大学 161 133 120 90.2 145 117 107 91.5 16 16 13 81.3
久留米大学 129 119 101 84.9 117 107 97 90.7 12 12 4 33.3
福岡大学 131 126 106 84.1 118 113 96 85.0 13 13 10 76.9
産業医科大学 111 100 99 99.0 109 98 97 99.0 2 2 2 100.0
東北医科薬科大学 105 102 97 95.1 104 101 96 95.0 1 1 1 100.0
国際医療福祉大学 133 132 131 99.2 132 131 130 99.2 1 1 1 100.0
計(私立大学) 3,993 3,807 3,581 94.1 3,690 3,519 3,348 96.2 303 288 197 68.4

文部科学省所管外大学校

大学 総数 新卒 既卒
出願者 受験者 合格者 合格率 出願者 受験者 合格者 合格率 出願者 受験者 合格者 合格率
防衛医科大学校 82 72 70 97.2 76 66 64 97.0 6 6 6 100.0

 

医師国家試験合格発表┃厚生労働省