医師国家試験第119回結果発表:合格者数、解答、大学別合格率の推移

第119回医師国家試験の実施概要と合格状況

令和7年2月8日(土)及び9日(日)に東京都他11カ所において実施した第119回医師国家試験の合格者を発表しました。今回の医師国家試験の合格者数等は次のとおりです。

合格状況

区分 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
新卒 9,717人 9,507人 9,029人 95.0%
全体 10,544人 10,282人 9,486人 92.3%

過去の合格者数等の推移

回数 施行年月日 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
第119回 2025年2月8日〜9日 10,282 9,486 92.3
第118回 2024年2月3日〜4日 10,336 9,547 92.4
第117回 2023年2月4日〜5日 10,293 9,432 91.6
第116回 2022年2月5日〜6日 10,061 9,222 91.7
第115回 2021年2月6日〜7日 9,910 9,058 91.4
第114回 2020年2月8日〜9日 10,140 9,341 92.1
第113回 2019年2月9日〜10日 10,146 9,029 89.0
第112回 2018年2月10日〜11日 10,010 9,024 90.1
第111回 2017年2月11日〜13日 9,618 8,533 88.7
第110回 2016年2月6日〜8日 9,434 8,630 91.5

大学別合格状況(第119回)

※()内は新卒者を示す

国立大学

大学名 受験者数 合格者数 合格率
北海道大学 114(102) 106(100) 93.0(98.0)
旭川医科大学 128(114) 119(111) 93.0(97.4)
弘前大学 146(128) 137(124) 93.8(96.9)
東北大学 154(149) 148(145) 96.1(97.3)
秋田大学 137(131) 131(128) 95.6(97.7)
山形大学 112(107) 104(102) 92.9(95.3)
筑波大学 142(138) 137(134) 96.5(97.1)
群馬大学 115(111) 110(106) 95.7(95.5)
防衛医科大学 81(79) 76(75) 93.8(94.9)
千葉大学 130(126) 125(123) 96.2(97.6)
東京大学 120(106) 112(103) 93.3(97.2)
東京科学大学 103(96) 96(93) 93.2(96.9)
新潟大学 137(130) 127(124) 92.7(95.4)
富山大学 116(107) 109(105) 94.0(98.1)
金沢大学 126(117) 123(117) 97.6(100.0)
福井大学 126(118) 124(118) 98.4(100.0)
山梨大学 131(124) 118(112) 90.1(90.3)
信州大学 134(126) 125(121) 93.3(96.0)
岐阜大学 116(108) 111(107) 95.7(99.1)
浜松医科 120(114) 117(112) 97.5(98.2)
名古屋大学 120(115) 112(110) 93.3(95.7)
三重大学 128(119) 124(119) 96.9(100.0)
滋賀医科大学 130(122) 123(118) 94.6(96.7)
京都大学 112(101) 100(94) 89.3(93.1)
大阪大学 131(124) 122(120) 93.1(96.8)
神戸大学 128(118) 116(111) 90.6(94.1)
鳥取大学 117(106) 109(100) 93.2(94.3)
島根大学 112(104) 101(97) 90.2(93.3)
岡山大学 123(113) 116(107) 94.3(94.7)
広島大学 123(113) 108(107) 87.8(94.7)
山口大学 132(121) 121(115) 91.7(95.0)
徳島大学 127(112) 115(108) 90.6(96.4)
香川大学 118(110) 106(100) 89.8(90.9)
愛媛大学 125(116) 110(104) 88.0(89.7)
高知大学 115(101) 108(99) 93.9(98.0)
九州大学 119(100) 106(95) 89.1(95.0)
佐賀大学 104(100) 101(98) 97.1(98.0)
長崎大学 131(118) 123(112) 93.9(94.9)
熊本大学 129(121) 119(115) 92.2(95.0)
大分大学 110(104) 102(101) 92.7(97.1)
宮崎大学 144(136) 132(128) 91.7(94.1)
鹿児島大学 111(107) 105(103) 94.6(96.3)
琉球大学 121(115) 117(112) 96.7(97.4)
総合計 5298(4927) 4951(4733) 93.5(96.1)

公立大学

大学名 受験者数 合格者数 合格率
札幌医科大学 121(115) 113(110) 93.4(95.7)
福島県立医科大学 139(133) 135(131) 97.1(98.5)
横浜市立大学 88(85) 86(84) 97.7(98.8)
名古屋市立大学 100(99) 95(94) 95.0(94.9)
京都府立医科大学 103(98) 99(95) 96.1(96.9)
大阪公立大学 105(99) 101(98) 96.2(99.0)
奈良県立医科大学 118(106) 109(103) 92.4(97.2)
和歌山県立医科大学 115(101) 102(92) 88.7(91.1)
総合計 889(836) 840(807) 94.5(96.5)

私立大学

大学名 受験者数 合格者数 合格率
岩手医科大学 132(120) 121(115) 91.7(95.8)
自治医科大学 135(135) 134(134) 99.3(99.3)
獨協医科大学 133(126) 119(114) 89.5(90.5)
埼玉医科大学 143(136) 135(130) 94.4(95.6)
杏林大学 136(130) 129(126) 94.9(96.9)
慶應義塾大学 115(108) 110(107) 95.7(99.1)
順天堂大学 142(139) 139(136) 97.9(97.8)
昭和大学 113(107) 102(99) 90.3(92.5)
帝京大学 150(140) 143(138) 95.3(98.6)
東京医科大学 109(106) 104(102) 95.4(96.2)
東京慈恵会医科大学 113(105) 109(104) 96.5(99.0)
東京女子医科大学 120(111) 110(103) 91.7(92.8)
東邦大学 120(109) 113(107) 94.2(98.2)
日本大学 118(111) 109(104) 92.4(93.7)
日本医科大学 120(119) 113(113) 94.2(95.0)
北里大学 124(119) 113(110) 91.1(92.4)
東海大学 103(94) 96(93) 93.2(98.9)
聖マリアンナ医科大学 113(110) 102(99) 90.3(90.0)
金沢医科大学 131(111) 122(105) 93.1(94.6)
愛知医科大学 107(101) 101(99) 94.4(98.0)
藤田医科大学 110(106) 107(104) 97.3(98.1)
大阪医科薬科大学 100(95) 97(93) 97.0(97.9)
関西医科大学 147(134) 130(121) 88.4(90.3)
近畿大学 127(120) 116(110) 91.3(91.7)
兵庫医科大学 110(109) 109(108) 99.1(99.1)
川崎医科大学 132(120) 114(105) 86.4(87.5)
久留米大学 129(115) 107(97) 82.9(84.3)
福岡大学 112(92) 101(87) 90.2(94.6)
産業医科大学 109(108) 103(102) 94.5(94.4)
東北医科薬科大学 96(91) 88(84) 91.7(92.3)
国際医療福祉大学 127(126) 127(126) 100.0(100.0)
総合計 3776(3553) 3523(3357) 93.3(95.0)

 

男女別合格者等の推移

回 数 総 数 男 性 女 性 男女別合格率 (%)
男 性 女 性
第119回
(令和7年)
受験者数 (人)
男女比 (%)
10,282 6,584
(64.0)
3,698
(36.0)
91.8 93.1
合格者数 (人)
男女比 (%)
9,486 6,044
(63.7)
3,442
(36.3)
第118回
(令和6年)
受験者数 (人)
男女比 (%)
10,336 6,804
(65.8)
3,532
(34.2)
91.7 93.6
合格者数 (人)
男女比 (%)
9,547 6,240
(65.4)
3,307
(34.6)
第117回
(令和5年)
受験者数 (人)
男女比 (%)
10,293 6,785
(65.9)
3,508
(34.1)
91.0 93.0
合格者数 (人)
男女比 (%)
9,432 6,171
(65.4)
3,261
(34.6)
第116回
(令和4年)
受験者数 (人)
男女比 (%)
10,061 6,732
(66.9)
3,329
(33.1)
90.8 93.4
合格者数 (人)
男女比 (%)
9,222 6,112
(66.3)
3,110
(33.7)
第115回
(令和3年)
受験者数 (人)
男女比 (%)
9,910 6,656
(67.2)
3,254
(32.8)
90.4 93.4
合格者数 (人)
男女比 (%)
9,058 6,019
(66.4)
3,039
(33.6)
第114回
(令和2年)
受験者数 (人)
男女比 (%)
10,140 6,806
(67.1)
3,334
(32.9)
91.2 94.0
合格者数 (人)
男女比 (%)
9,341 6,206
(66.4)
3,135
(33.6)

第119回 医師国家試験 正答値表

第119回医師国家試験の正答値表です。

試験を終えてSNSなどでの反響

合格率への驚きと試験の厳しさ

第119回医師国家試験の合格率は92.3%(受験者10,282人、合格者9,486人)で、過去5年間で安定して90%前後を維持しています。

SNS上では「合格率90%超って高いと感じるけど、6年間の努力の結晶だから当然かも」「試験のボリュームと厳しさを考えると驚異的」との声が上がっています。この高い合格率は、医学部生の徹底した準備と試験対策の賜物ですが、2日間で400問を解く過酷さや、必修問題で80%以上の正答率が求められる厳しさは健在です。

合格率の高さに驚きつつも、その裏にある努力の大きさに共感する意見が多いようです。

 

試験の難易度について

第119回の難易度は、過去の傾向を踏襲しつつも、「臨床実地問題の応用度が上がっている」「医学英語や最新知見が絡む問題が増えた」との声がXやウェブ上で散見されます。

出題数は全400問で、必修問題、一般問題、臨床実地問題に分かれ、合格基準は必修で160点以上/200点、一般・臨床で73.7%(過去5年平均72-76%)でした。

受験生からは「範囲が膨大でどこまで深掘りすべきか悩む」「計算問題や多肢選択式の複雑さに戸惑った」との感想が聞かれ、難易度の高さが依然として挑戦的であることがうかがえます。それでも、対策予備校や過去問活用の効果で対応できた受験生も多いようです。

 

受験生の心情

合格発表を迎えた受験生の心情は、まさに天国と地獄の分かれ道です。

合格者からは「やっと医師への第一歩を踏み出せた」「6年間の苦労が報われた」と喜びの声が溢れています。

一方で、不合格だった受験生は「目の前が真っ暗になった」「家族や自分への失望が大きい」と深い落胆を感じている様子が想像されます。

Xでは「落ちたけど次で絶対受かる」と前向きな投稿も見られ、仲間同士で励まし合う姿が印象的です。不合格のショックは大きいものの、これまでの努力が無駄ではないことを忘れず、次への一歩に繋げてほしいです。

 

試験制度への意見

医師国家試験の制度に対しては、「合格率90%でも医師不足が解消されないのはおかしい」「もっと合格者を増やすべき」との声が一部で上がっています。特に、「既卒者の合格率が60%以下と低いのは制度に問題があるのでは」との指摘も。

また、「医師の質を保つため厳格な基準は必要」と擁護する意見もあり、賛否が分かれます。SNSでは「医学部の定員増より試験の公平性やサポート体制を見直してほしい」との提案も見られ、制度改善への議論が活発です。

受験生の負担軽減と医師供給のバランスが今後の課題と言えるでしょう。

まとめ

第119回医師国家試験は、合格率92.3%と高い水準を維持し、新卒95%超、既卒60%以下の傾向が続きました。

試験は400問の膨大な範囲と高い難易度を誇り、合格率の高さは受験生の努力の証明です。

合格者は喜びに沸き、不合格者は悔しさを抱えつつも、次を見据える強さが見られます。

制度への意見は多様で、医師不足解消と質の担保の両立が求められています。

不合格だった方には「これまでの頑張りは必ず未来に繋がる」と伝えたいです。

すべての受験生に敬意を表し、新たな一歩を応援します。